Biomons 1, Storitve In Trgovina d.o.o. opravlja dejavnost vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d . n . s sedežem v občini Tabor. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Pondor 014, Pondor, 3304 Tabor, vpis v register pa sega v 14. 4. 2008. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 74.990 je vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n..
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Tekstil in tekstilni izdelki; Trgovina. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d . n . · Panoga: Tekstil in tekstilni izdelki; Trgovina · Velikost: 2 zaposlena
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 74.990 | SKD · glavna dejavnost | Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n. | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Tekstil in tekstilni izdelki; Trgovina | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d . n . | register |
| SI-3304 | Poštno območje | Tabor · Pondor | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2 oseb in ustvarilo 135.476 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 1274 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je BBB.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 133.801 | 128.248 | 135.476 |
| Celotni odhodki | 133.547 | 129.615 | 133.946 |
| Čisti poslovni izid | 149 | −1368 | 1274 |
| EBITDA | 3099 | 2160 | 4412 |
| Kapital | −24.917 | −26.284 | −25.010 |
| Sredstva | 107.502 | 129.364 | 132.363 |
| Prihodki na zaposlenega | 82.593 | 58.561 | 68.422 |
| Število zaposlenih | 1,6 | 2,2 | 2 |
| Povprečna bruto plača | 1261 | 1469 | 1583 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | BATISTA DEJAN | 100 % |
| Prokurist | BATISTA DEJAN | |
| Prokurist | Batista Darja | |
| Direktor | Natek Samo |
- DDVzavezanec · SI41324706
- TRRni v blokadi · 2 računa (Banka Intesa Sanpaolo d.d., NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Celje
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 30.088 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 8920 € od 1 plačnika.
| Leto | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 6645 | 6724 | 2995 | 869 | 7162 | 5693 |
| Plačnikov | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 8920 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod za zaposlovanje | 15.221 | 50,6 % |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 13.506 | 44,9 % |
| ZZZS | 894 | 3 % |
| OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE | 294 | 1 % |
| FURS | 174 | 0,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Biomons 1, Storitve In Trgovina, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Tabor 3304
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLesmat, Proizvodnja, Storitve, Gostinstvo In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Miklavž pri Taboru | 3724654000 | 3304 | Aktivno | Odpri → |
| BTBasle Trgovina In Storitve, D.o.o., Tabor | d. o. o. | Ojstriška vas | 5871026000 | 3304 | Aktivno | Odpri → |
| TŽTerglav Žage, Proizvodnja In Servis Žag, d.o.o. | d. o. o. | Tabor | 6837557000 | 3304 | Aktivno | Odpri → |
| APAskon Prodaja Gostinske Opreme Andrej Stuhne s.p. | s. p. | Tabor | 8157928000 | 3304 | Aktivno | Odpri → |
| MŽMlinotest Živilska Industrija d.d. Poslovna Enota Trgovina Tabor | drugo | Tabor | 5132061126 | 3304 | Aktivno | Odpri → |
